

Verkleidungsstärke außen: 0.50 mm | Verkleidungsstärke innen: 0.40 mm
Innenfarbe: Reinweiß RAL 9010
Das PIRTECH-Sandwichelementen-System mit einem steifen Polyisocyanuratschaum-Kern (PIR) in Metallverkleidung von Pruszyński Sp. z o.o. beinhaltet Wandprofile mit sichtbarer Befestigung (PWS-PIR-ST), Wandprofile mit verdeckter Befestigung (PWS-PIR-PL), Dachprofile (PWD-PIR) und Kühlprofile (PWS-PIR-CH).
Grundmodulbreiten der Profile:
Die in den Wandprofilen eingesetzten Verbindungen („Verschlüsse“) haben eine konische Form, was sich auf Folgendes auswirkt:
Kern | Polyurethan PIR / (Polyisocyanurate) | |||
Kernstärke | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm |
Deckbreite | 1000 mm oder 1050 mm | |||
Gesamtbreite | 1054 mm oder 1104 mm | |||
Gewicht kg / 1m2 | 10.20 | 11.00 | 11.80 | 12.60 |
Paneellänge (min) | 2 lfm | |||
Paneellänge (max) | 16 lfm* (abhängig von der Farbe) | |||
Verkleidungsstärke außen (mm) | 0.50 mm – 0.70 mm | |||
Verkleidungsstärke innen (mm) | 0.40 mm – 0.70 mm | |||
λ-Wert (W/mK) | 0.023 | |||
U-Wert (W/m2K) | 0.41 | 0.30 | 0.23 | 0.19 |
Brandverhalten | B-s2,d0 | B-s1,d0 | ||
Außenprofilierung | Trapez – T, Mikro – M, Welle – F | |||
Innenprofilierung | Trapez – T, Mikro – M | |||
Beschichtung | Standardpolyester 25μm, Matt-Grobkörnig 35μm, PURLAK 50μm, PURMAT 50μm | |||
EU Norm | EN 14509 |
*Zulässige maximale Sandwichelementelänge | ||
Farbgruppe | Farbe | Länge |
sehr hell | RAL 9010, RAL 9002 | Max 16 m |
hell | RAL 1002, RAL 1021, RAL 7000, RAL 7035, RAL 9006 | Max 12 m |
dunkel | RAL 3005, RAL 3016, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 5010, RAL 6005, RAL 6029, RAL 9007, RAL 9005, RR032, RR028 | Max 9 m |
Lastenverteiler ist ein unverzichtbares Element bei der Installation der Sandwichelemente mit verdeckter Befestigung PWS-PIR-PL. Eine Befestigung ohne Lastenverteiler führt zu einer Verringerung der Tragfähigkeit der Elemente um 30%.